<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ウルトラ競馬情報部</title>
	<atom:link href="http://www.cascadecovenantchurch.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cascadecovenantchurch.org</link>
	<description>帰ってきたウルトラ競馬情報部！！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/feed/" />
		<item>
		<title>最初はどうしていいのか、さっぱり分からない</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/saisiyohadousiteiinoka-sappariwakaranai/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/saisiyohadousiteiinoka-sappariwakaranai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[フォーメーションって三連複や三連単でどう組むの？ みんなのうま初心者にありがちな質問ですが、これは仕方がない部分もあります。 三連系の馬券でフォーメーションを組むには、ある程度の知識と経験が必要だからです。 また慣れも必要だろうと思います。 そのため、競馬初心者が三連複や三連単でフォーメーションを いきなりさっと組める可能性は、ほぼゼロです。 最初はどうしていいのか、さっぱり分からないでしょう。 試行錯誤を繰り返しながら、どう組むのがいいのか、 しだいに見えてくるのではないでしょうか？ ダイヤモンドステークスでは、覚えておいた方がいい事がけっこうありますが、 その中でもフォーメーションは、正直に言って、面倒な部分があります。 人によっては、フォーメーションを全く使わずに馬券を買っているでしょう。 フォーメーションは基本的に三連系の馬券を買うときに使用するものですから、 そういった馬券を買わない人は、知らなくても、別に問題はないでしょう。 しかし、知っておくと便利です。 フェブラリーステークス2012を始める場合、何から覚えていけばいいのか戸惑う事は多いですが、 必要だと感じた事からちょっとずつ覚えていけばいいのです。 自分にとって必要のない知識は無理に増やす事はありません。 僕は「勝馬ＤＸ」で会社辞めて競馬生活です！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フォーメーションって三連複や三連単でどう組むの？<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>初心者にありがちな質問ですが、これは仕方がない部分もあります。<br />
三連系の馬券でフォーメーションを組むには、ある程度の知識と経験が必要だからです。<br />
また慣れも必要だろうと思います。<br />
そのため、競馬初心者が三連複や三連単でフォーメーションを<br />
いきなりさっと組める可能性は、ほぼゼロです。<br />
最初はどうしていいのか、さっぱり分からないでしょう。<br />
試行錯誤を繰り返しながら、どう組むのがいいのか、<br />
しだいに見えてくるのではないでしょうか？<br />
<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス</a>では、覚えておいた方がいい事がけっこうありますが、<br />
その中でもフォーメーションは、正直に言って、面倒な部分があります。<br />
人によっては、フォーメーションを全く使わずに馬券を買っているでしょう。<br />
フォーメーションは基本的に三連系の馬券を買うときに使用するものですから、<br />
そういった馬券を買わない人は、知らなくても、別に問題はないでしょう。<br />
しかし、知っておくと便利です。<br />
<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス2012</a>を始める場合、何から覚えていけばいいのか戸惑う事は多いですが、<br />
必要だと感じた事からちょっとずつ覚えていけばいいのです。<br />
自分にとって必要のない知識は無理に増やす事はありません。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/keibaseikatu/">僕は「勝馬ＤＸ」で会社辞めて競馬生活です！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/saisiyohadousiteiinoka-sappariwakaranai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/saisiyohadousiteiinoka-sappariwakaranai/" />
	</item>
		<item>
		<title>必要なルール</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hituyounaru-ru/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hituyounaru-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[競馬に限らずギャンブルでは多くの場合、賭金を増やすことで利益が増える仕組みとなっています。競輪や競艇でも株式投資にしてもそれは同じ事。しかしデメリットとして、損失も大きくなる危険性も増えるのです。ときどき負けを取り返そうとして、帰りの電車賃や銀行からお金を降ろしてまでも勝負する人がいますが、このようなパターンにハマると負ける確率は大きくなります。また生活資金にまで手を付けることで、日常生活にまで大きな影響を及ぼしてしまうのです。 東京新聞杯予想のようなギャンブルはあくまで、通常の生活を成り立たせたうえで余裕のある部分で遊ぶもの。負けても困らないお金を使って勝負するものなのです。そうで無いと競馬の勝ち負けがそのまま生活の成立に掛かってしまいます。こうなると冷静さを保てず、結果として負け運が転がり込んでくるものです。 月に３万円なら３万円と決めて、これ以上負けたらもうその月は馬券を買わないと決めること。こんな単純なルールを定めて実行することが長くきさらぎ賞を続けるコツですし、また勝っていくために必要なルールなのです。ここぞという勝負のときには大きく賭けたくなるのが人情ですが、そこをグッと我慢してこそ楽しい競馬ライフが待っているというもの。けっして生活資金まで注ぎ込むような小倉大賞典予想をやってはいけません。 【競馬関連　PR】勝馬ＤＸ評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬に限らずギャンブルでは多くの場合、賭金を増やすことで利益が増える仕組みとなっています。競輪や競艇でも株式投資にしてもそれは同じ事。しかしデメリットとして、損失も大きくなる危険性も増えるのです。ときどき負けを取り返そうとして、帰りの電車賃や銀行からお金を降ろしてまでも勝負する人がいますが、このようなパターンにハマると負ける確率は大きくなります。また生活資金にまで手を付けることで、日常生活にまで大きな影響を及ぼしてしまうのです。<br />
<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯予想</a>のようなギャンブルはあくまで、通常の生活を成り立たせたうえで余裕のある部分で遊ぶもの。負けても困らないお金を使って勝負するものなのです。そうで無いと競馬の勝ち負けがそのまま生活の成立に掛かってしまいます。こうなると冷静さを保てず、結果として負け運が転がり込んでくるものです。<br />
月に３万円なら３万円と決めて、これ以上負けたらもうその月は馬券を買わないと決めること。こんな単純なルールを定めて実行することが長く<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞</a>を続けるコツですし、また勝っていくために必要なルールなのです。ここぞという勝負のときには大きく賭けたくなるのが人情ですが、そこをグッと我慢してこそ楽しい競馬ライフが待っているというもの。けっして生活資金まで注ぎ込むような<a href="http://kokuradaishoten.com/">小倉大賞典予想</a>をやってはいけません。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/kyouiteki/">勝馬ＤＸ評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hituyounaru-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hituyounaru-ru/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬の必勝法</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebanohisshoho/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebanohisshoho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebanohisshoho/</guid>
		<description><![CDATA[アメリカジョッキークラブカップ2012の必勝法を知りたいという人は多くいるでしょうし、 それは当たり前の考えだと思います。きっとみんなそう思っているはずです。 ですが、なかにはそういった方法は知らなくていい、 といった人もいるようです。 もちろんそういった人でも予想を当てるための努力をしています。 なかにはコンピュータを駆使して予想をしている人もいるようですから。 データを収集しているような人のなかには、 馬だけでなく、騎手や平安ステークスのチームのデータを活用している人もいるかもしれません。 単純に考えると、馬券を購入するレースを絞ったら、 それだけ勝率というものは上がるということになります。 あまりにも単純な方法ではありますが、まったく無意味ではありません。 多くのレースの馬券を買うということはそれだけ損をしているとも言えるのです。 人はなるべく多くのレースで馬券を買おうとしますがそれはなぜでしょうか？ だって、控除の金額があるからその分だけＪＲＡにお金を払っているのと同じなのに。 ですから、こういったように控除の分を節約する為にも、 馬券を購入するレースを絞るということがポイントになってくるのです。 みなさんは控除率っていうものがあるって知っていましたか？ もし知らなかったのならぜひ知るようにしてください。 それを知れば不必要な出費を防げるようになるはずです。 ぜひ勉強するようにしましょう。 おすすめサイトのご紹介 安心安全優良出会い系ｻｲﾄ 　┗厳選されたここだけのランキング！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://americajcc.com/">アメリカジョッキークラブカップ2012</a>の必勝法を知りたいという人は多くいるでしょうし、<br />
それは当たり前の考えだと思います。きっとみんなそう思っているはずです。<br />
ですが、なかにはそういった方法は知らなくていい、<br />
といった人もいるようです。<br />
もちろんそういった人でも予想を当てるための努力をしています。<br />
なかにはコンピュータを駆使して予想をしている人もいるようですから。<br />
データを収集しているような人のなかには、<br />
馬だけでなく、騎手や<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>のチームのデータを活用している人もいるかもしれません。<br />
単純に考えると、馬券を購入するレースを絞ったら、<br />
それだけ勝率というものは上がるということになります。<br />
あまりにも単純な方法ではありますが、まったく無意味ではありません。<br />
多くのレースの馬券を買うということはそれだけ損をしているとも言えるのです。<br />
人はなるべく多くのレースで馬券を買おうとしますがそれはなぜでしょうか？<br />
だって、控除の金額があるからその分だけＪＲＡにお金を払っているのと同じなのに。<br />
ですから、こういったように控除の分を節約する為にも、<br />
馬券を購入するレースを絞るということがポイントになってくるのです。<br />
みなさんは控除率っていうものがあるって知っていましたか？<br />
もし知らなかったのならぜひ知るようにしてください。<br />
それを知れば不必要な出費を防げるようになるはずです。<br />
ぜひ勉強するようにしましょう。<br />
おすすめサイトのご紹介<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">安心安全優良出会い系ｻｲﾄ</a><br />
　┗厳選されたここだけのランキング！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebanohisshoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebanohisshoho/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬の勝ち方を探して</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/keibanokatikataosagasite/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/keibanokatikataosagasite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/keibanokatikataosagasite/</guid>
		<description><![CDATA[インターネットを使って日経新春杯の勝ち方を探しているという人も最近かなり増えてきているように思えます。 インターネットでは色々なサイトやブログで2012京成杯予想で勝つための攻略法といわれる方法を紹介していたりしますよね。 ですがどのような条件のレースでどのような競走馬を馬券に取り入れるようにするのかなどといった具体的な方法を解説しているようなサイトはほとんどありません。 もしも仮に本当に勝つことが出来る方法だとしても、それを公開して自分の首を締めてしまうと言う人はいないでしょう。 自分の方法を公開してしまい、もしも多くの人が実践をしてしまうとオッズが下がり、自分の儲けが少なくなってしまいますので、普通に教えてくれる人はほとんどいないでしょう。 インターネットで調べてみて、攻略法と書かれていたとしても、あまり期待をしないようにしたほうが良いでしょうね。 無料でそんな有益な情報を教えるという酔狂な人はほとんどいないでしょうし、全てを公開してくれるというわけでもないでしょうから。 2012アメリカＪＣＣの情報商材を買って、その方法を実践して見るというのも良いですが、中身を見てみなくては内容が分からないわけですので自分に向いていないものであるということもあります。 もしも自分に向いていないものなのであれば買っても損ですよね。 ですので自分にマッチした攻略法は自分で見つけるようにしたほうが良いでしょう。 自分の性格やスタイル、資金などを冷静に見ながら研究をするようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットを使って<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯</a>の勝ち方を探しているという人も最近かなり増えてきているように思えます。<br />
インターネットでは色々なサイトやブログで<a href="http://keiseihai.com/">2012京成杯予想</a>で勝つための攻略法といわれる方法を紹介していたりしますよね。<br />
ですがどのような条件のレースでどのような競走馬を馬券に取り入れるようにするのかなどといった具体的な方法を解説しているようなサイトはほとんどありません。<br />
もしも仮に本当に勝つことが出来る方法だとしても、それを公開して自分の首を締めてしまうと言う人はいないでしょう。<br />
自分の方法を公開してしまい、もしも多くの人が実践をしてしまうとオッズが下がり、自分の儲けが少なくなってしまいますので、普通に教えてくれる人はほとんどいないでしょう。<br />
インターネットで調べてみて、攻略法と書かれていたとしても、あまり期待をしないようにしたほうが良いでしょうね。<br />
無料でそんな有益な情報を教えるという酔狂な人はほとんどいないでしょうし、全てを公開してくれるというわけでもないでしょうから。<br />
<a href="http://americajcc.com/">2012アメリカＪＣＣ</a>の情報商材を買って、その方法を実践して見るというのも良いですが、中身を見てみなくては内容が分からないわけですので自分に向いていないものであるということもあります。<br />
もしも自分に向いていないものなのであれば買っても損ですよね。<br />
ですので自分にマッチした攻略法は自分で見つけるようにしたほうが良いでしょう。<br />
自分の性格やスタイル、資金などを冷静に見ながら研究をするようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/keibanokatikataosagasite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/keibanokatikataosagasite/" />
	</item>
		<item>
		<title>阪神競馬場の２２００ｍ芝コース</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hansinkeibazyouno2200msibako-su/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hansinkeibazyouno2200msibako-su/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hansinkeibazyouno2200msibako-su/</guid>
		<description><![CDATA[阪神競馬場の2200m芝コースで宝塚記念が行われることになるのですが、この2200ｍでのGIレースと言うのはほかに存在していません。 2000mと2400mのGIレースはありますが、2200mコースというのはないのです。 皆さんの中には200mなんてそれほど大差はないと思う人もいるかもしれません。 ですが1600mコースでのレースと1800mでのレースが違うように、2000mまたは2400mのレースと2200mのレースでも違ってくるのです。 例えば2000mのレースの場合、スピードの配分などを考えながら走るようにすればマイラー適性の競走馬でも結果を残すことが出来ます。 これはヤマニンゼファーが安田記念と秋の天皇賞で優勝をしたことが何よりの証明でしょう。 ですがこの安田記念と秋の天皇賞を連覇した競走馬はいても、安田記念と宝塚記念、そして秋の天皇賞を3連勝した競走馬というのはこれまでに現れていないのです 安田記念は東京競馬予想場で行われるのですが、この東京フェアリーＳ場の場合はそのコースの特徴からスピードが出しにくいという特徴があります。 ただ高低差があるため、スタミナも必要となります。 反対に阪神シンザン記念予想場の場合はスピードが出やすいレースとなっているため、思った以上にスタミナを消耗して後半でスパートをかけることができないということが多いのです。 ですので宝塚記念は安田記念以上にスタミナが求められるレースといえるでしょう。 このコースでは3コーナーを過ぎた辺りからフォルスストレートになり、最終コーナーからゴールまでストレートになるのですが、最後に急な坂があるためかなりのスタミナが求められることになります。 また初夏に行われるため、スタミナが奪われやすい季節となっているということも忘れてはいけません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>阪神競馬場の2200m芝コースで宝塚記念が行われることになるのですが、この2200ｍでのGIレースと言うのはほかに存在していません。<br />
2000mと2400mのGIレースはありますが、2200mコースというのはないのです。<br />
皆さんの中には200mなんてそれほど大差はないと思う人もいるかもしれません。<br />
ですが1600mコースでのレースと1800mでのレースが違うように、2000mまたは2400mのレースと2200mのレースでも違ってくるのです。<br />
例えば2000mのレースの場合、スピードの配分などを考えながら走るようにすればマイラー適性の競走馬でも結果を残すことが出来ます。<br />
これはヤマニンゼファーが安田記念と秋の天皇賞で優勝をしたことが何よりの証明でしょう。<br />
ですがこの安田記念と秋の天皇賞を連覇した競走馬はいても、安田記念と宝塚記念、そして秋の天皇賞を3連勝した競走馬というのはこれまでに現れていないのです<br />
安田記念は東京競馬予想場で行われるのですが、この東京<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーＳ</a>場の場合はそのコースの特徴からスピードが出しにくいという特徴があります。<br />
ただ高低差があるため、スタミナも必要となります。<br />
反対に阪神<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念予想</a>場の場合はスピードが出やすいレースとなっているため、思った以上にスタミナを消耗して後半でスパートをかけることができないということが多いのです。<br />
ですので宝塚記念は安田記念以上にスタミナが求められるレースといえるでしょう。<br />
このコースでは3コーナーを過ぎた辺りからフォルスストレートになり、最終コーナーからゴールまでストレートになるのですが、最後に急な坂があるためかなりのスタミナが求められることになります。<br />
また初夏に行われるため、スタミナが奪われやすい季節となっているということも忘れてはいけません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hansinkeibazyouno2200msibako-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/hansinkeibazyouno2200msibako-su/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬で利益を上げる</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebaderiekioageru/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebaderiekioageru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebaderiekioageru/</guid>
		<description><![CDATA[自分がどれだけ収益というものをあげているのかということを、 きちんと認識しながら2012京都金杯を楽しんでいる人というのは少ないのではないでしょうか。 ギャンブルの要素が非常に強い中山金杯ですから、 いちいちそういったことは考えてないのかもしれません。 みなさんはどうでしょうか？ そういったものを認識しながら楽しめているのならいいですよね。 自分がどれだけ利益を上げているのかが分かれば自分の勝ちパターンがみつけやすくなります。 ですから、それがわからないとある意味進歩はないのかもしれません。 もししっかりと有馬記念で稼ぎたいと考えているのでしたら、 こうしたことをちゃんと考える必要があります。 このレースに買ったらいくらプラスなのか？ 今日のトータルでみたらいくらマイナスなのか？ そうした細かいことをちゃんと把握していないのでしたら、 競馬で利益を上げるというのはかなり難しいかと思います。 では、具体的にはどういったことをしたらいいのでしょうか。 それは、自分の参加するレースの記録を取るといいでしょう。 どのレースのどの馬にいくらつぎこんで馬券を買ったのか、 そういったことをしっかりとメモしておきましょう。 パソコンの表計算のソフトを使うのもかなり効果的ですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分がどれだけ収益というものをあげているのかということを、<br />
きちんと認識しながら<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯</a>を楽しんでいる人というのは少ないのではないでしょうか。<br />
ギャンブルの要素が非常に強い<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯</a>ですから、<br />
いちいちそういったことは考えてないのかもしれません。<br />
みなさんはどうでしょうか？<br />
そういったものを認識しながら楽しめているのならいいですよね。<br />
自分がどれだけ利益を上げているのかが分かれば自分の勝ちパターンがみつけやすくなります。<br />
ですから、それがわからないとある意味進歩はないのかもしれません。<br />
もししっかりと<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念</a>で稼ぎたいと考えているのでしたら、<br />
こうしたことをちゃんと考える必要があります。<br />
このレースに買ったらいくらプラスなのか？<br />
今日のトータルでみたらいくらマイナスなのか？<br />
そうした細かいことをちゃんと把握していないのでしたら、<br />
競馬で利益を上げるというのはかなり難しいかと思います。<br />
では、具体的にはどういったことをしたらいいのでしょうか。<br />
それは、自分の参加するレースの記録を取るといいでしょう。<br />
どのレースのどの馬にいくらつぎこんで馬券を買ったのか、<br />
そういったことをしっかりとメモしておきましょう。<br />
パソコンの表計算のソフトを使うのもかなり効果的ですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebaderiekioageru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/kebaderiekioageru/" />
	</item>
		<item>
		<title>現在の競馬人口</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/genzainokebajinko/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/genzainokebajinko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/genzainokebajinko/</guid>
		<description><![CDATA[現在の2011有馬記念予想人口。 これは減っている気がします。 みんなはどう感じますか？ 増えていると感じますか？ それとも逆ですか？ 競馬人口は増えていない。 これが事実です。 売り上げは落ちています。 明らかに下がっています。 不景気の影響でしょうね。 金を持っている人がいない。 だからJRAに金が入らない。 大不況とも言われる時代。 金持ちは少ないです。 一レースに大金を使える人。 ほとんどいませんよね？ 昔はいたようですが・・・ バブルの頃はみんな金がありました。 2011有馬記念場は盛り上がっていました。 今はどうでしょうか？ 金がない。 だから馬券が買えない。 こんな人で溢れています。 レースを見るだけ。 こういった方もいるでしょう。 馬券が買えない。 この苦しみを感じている人。 きっと多いですよね？ あの苦しみはきついです。 経験者なら分かるはずです。 レースを見るだけだと、 耐えられない人もいます。 借金をする。 大事な金を使う。 こうなる人もいるでしょう。 欲望は怖いですね。 破滅を招きます。 競馬に興味を持つ。 いい事ですが、でも悪い事かもしれません。 欲望に流されない。 競馬で大事な事です。 流されないようにしましょう。 自己管理できない？ もしそうなら、競馬はやめるべきです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在の<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">2011有馬記念予想</a>人口。<br />
これは減っている気がします。<br />
みんなはどう感じますか？<br />
増えていると感じますか？<br />
それとも逆ですか？<br />
競馬人口は増えていない。<br />
これが事実です。<br />
売り上げは落ちています。<br />
明らかに下がっています。<br />
不景気の影響でしょうね。<br />
金を持っている人がいない。<br />
だからJRAに金が入らない。<br />
大不況とも言われる時代。<br />
金持ちは少ないです。<br />
一レースに大金を使える人。<br />
ほとんどいませんよね？<br />
昔はいたようですが・・・<br />
バブルの頃はみんな金がありました。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>場は盛り上がっていました。<br />
今はどうでしょうか？<br />
金がない。<br />
だから馬券が買えない。<br />
こんな人で溢れています。<br />
レースを見るだけ。<br />
こういった方もいるでしょう。<br />
馬券が買えない。<br />
この苦しみを感じている人。<br />
きっと多いですよね？<br />
あの苦しみはきついです。<br />
経験者なら分かるはずです。<br />
レースを見るだけだと、<br />
耐えられない人もいます。<br />
借金をする。<br />
大事な金を使う。<br />
こうなる人もいるでしょう。<br />
欲望は怖いですね。<br />
破滅を招きます。<br />
競馬に興味を持つ。<br />
いい事ですが、でも悪い事かもしれません。<br />
欲望に流されない。<br />
競馬で大事な事です。<br />
流されないようにしましょう。<br />
自己管理できない？<br />
もしそうなら、競馬はやめるべきです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/genzainokebajinko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cascadecovenantchurch.org/keibajoho/genzainokebajinko/" />
	</item>
		<item>
		<title>高額な利用料金</title>
		<link>http://www.cascadecovenantchurch.org/yosou/kougaku/</link>
		<comments>http://www.cascadecovenantchurch.org/yosou/kougaku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cascadecovenantchurch.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[2011有馬記念はどんどん売り上げが落ちてきてしまっているとは言え、競馬というギャンブルでは大変大きなお金が動くことは間違いありません。 こうした場所には必ずこの動くお金を違法的にかすめ取ろうという人や組織が入り込んでくるものです。 競馬においてはそれらを行っている輩の正体をはっきりさせることはなかなか難しいのですが、彼らがその姿を垣間見せる業態があるのです。 それがいわゆる「悪徳競馬予想会社」というものです。 もちろん競馬予想会社の中で悪徳と分類されるような会社の割合はそれほど多いわけではありません。 しかし、彼らが競馬予想会社への必要以上の2011朝日杯フューチュリティステークスや嫌悪感を持たせているのは事実で、彼らにお金をかすめ取られないようにする対策を取りながら出なければ、競馬予想会社を正しく利用することは難しいというのが現実でしょう。 さて、怪しい悪徳競馬予想会社の主な手口は２つ。 ひとつは誤った契約を誘導し、高額な利用料金や情報料を違法請求するやり方。 もう一つは、料金は法外ではないものの、料金に見合わない価値の低い競馬予想を顧客に提供して収入を確保しようというやり方です。 前者は競馬予想でなくても社会的な様々な場面でいわゆる詐欺として取り沙汰される場面が多いものではあります。 逆に言えばそういった社会問題に多少の興味があれば、こういった詐欺に対抗する知識もそれなりに頭に入ってくるはずですから、敏感な人は感じ取ることは可能でしょう。 問題は後者で、値段に見合わない予想を買わされる場合です。 もちろん長期間予想が当たらなければ自然と予想を買わなくなるはずですが、それは向こうも織り込み済。 気付かれない内に何となく金を払わせるやり方はお手の物です。 これを防ぐには、やはり自分の競馬予想力を上げていくことでしょう。 ある程度の予想力がつけば、適当な競馬予想など2011阪神ジュベナイルフィリーズに見破れるようになるのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arimarace.net/">2011有馬記念</a>はどんどん売り上げが落ちてきてしまっているとは言え、競馬というギャンブルでは大変大きなお金が動くことは間違いありません。<br />
こうした場所には必ずこの動くお金を違法的にかすめ取ろうという人や組織が入り込んでくるものです。<br />
競馬においてはそれらを行っている輩の正体をはっきりさせることはなかなか難しいのですが、彼らがその姿を垣間見せる業態があるのです。<br />
それがいわゆる「悪徳競馬予想会社」というものです。<br />
もちろん競馬予想会社の中で悪徳と分類されるような会社の割合はそれほど多いわけではありません。<br />
しかし、彼らが競馬予想会社への必要以上の<a href="http://asahifuturitys.net/">2011朝日杯フューチュリティステークス</a>や嫌悪感を持たせているのは事実で、彼らにお金をかすめ取られないようにする対策を取りながら出なければ、競馬予想会社を正しく利用することは難しいというのが現実でしょう。<br />
さて、怪しい悪徳競馬予想会社の主な手口は２つ。<br />
ひとつは誤った契約を誘導し、高額な利用料金や情報料を違法請求するやり方。<br />
もう一つは、料金は法外ではないものの、料金に見合わない価値の低い競馬予想を顧客に提供して収入を確保しようというやり方です。<br />
